| Цены на ремонт двигателя Kia : |
G4FС 1.6 G4FA 1.4 Бензин |
G4GС 2.0 Бензин |
G4FG 1.6 Бензин |
G4FD 1.6 Бензин |
| Ремонт двигателя капитальный | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена двигателя | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Диагностика двигателя механическая | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена блока цилиндров в сборе | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена блока цилиндров пустого | 48000 руб. | 48000 руб. | 48000 руб. | 48000 руб. |
| Замена вкладышей коренных | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена ГБЦ | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Замена глушителя (резонатора) | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена глушителя задней части | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена гофры глушителя | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена катализатора | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| Замена клапана ЕГР | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена коленвала | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена коллектора впускного | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена масла в двигателе | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Замена масляного насоса | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. | 3500 руб. |
| Замена направляющей клапана | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена опоры (подушки) двигателя | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
| Замена поддона двигателя | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена поршневых колец | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена поршней | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. | 15500 руб. |
| Замена прокладки картера поддона | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена распредвала | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. |
| Замена роликов приводного ремня | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена ремня ГРМ и роликов | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Замена цепей ГРМ к-т: цепи, успокоители | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. | 11500 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
| Замена сальника коленвала переднего | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков) | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Замена сальников распредвала | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
| Замена свечей зажигания | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена шкива коленвала | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Опрессовка ГБЦ | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. |
| Снятие/установка защиты картера | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Система охлаждения: | ||||
| Замена водяной помпы (насоса) | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена патрубка радиатора охлаждения | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена радиатора отопителя | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Замена термостата | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |


