Стоимость работ по ходовой части Hyundai Solaris
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика ходовой части | 500 |
Замена переднего амортизатора | 1500 |
Замена заднего амортизатора | 1200 |
Замена опоры амортизатора | 950 |
Замена переднего рычага | 1500 |
Замена шаровой опоры | 800 |
Замена сайлентблока переднего рычага на снятом рычаге | 500 |
Замена втулки стабилизатора | 400 |
Замена стойки стабилизатора | 400 |
Замена подрамника | 5000 |
Замена задней балки | 8000 |
Замена сайлентблоков задней балки | 3000 |
Замена подшипника передней ступицы | 1500 |
Замена задней ступицы | 1500 |
Замена переднего поворотного кулака | 1500 |
Замена шпильки переднего колеса | 500 |
Замена шпильки заднего колеса | 700 |
Замена рулевого наконечника | 600 |
Замена рулевой тяги | 1000 |
Замена рулевой рейки | 5000 |
Замена насоса гидроусилителя | 1500 |
Замена бачка гидроусилителя руля | 1000 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | 1200 |
Диагностика и ремонт двигателя.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика неисправностей двигателя | 600 |
Замена двигателя | 10000 |
Замена масла в двигателе | 500 |
Промывка двигателя | 300 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена корпуса воздушного фильтра | 600 |
Снять — поставить доп. защиту двигателя | 200 |
Замена приводного ремня | 1000 |
Замена натяжного ролика приводного ремня | 500 |
Замена паразитного ролика приводного ремня | 700 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1200 |
Замена прокладки ГБЦ | 12000 |
Замена сальника коленвала переднего | 1500 |
Замена сальника коленвала заднего | 7000 |
Замена цепи с направляющими и натяжителем | 15000 |
Замена распредвала | 9000 |
Замена коленвала | 5000 |
Замена Колпачков маслосъемных | 8000 |
Замена поршневых колец | 12000 |
Замена поршней | 12000 |
Замена клапанов | 14000 |
Замена вкладышей коренных | 4000 |
Замена вкладышей шатунных | 4000 |
Замена шестерни распредвала | 6500 |
Замена шестерни коленвала | 6500 |
Замена опоры двигателя | 800 |
Малое ТО (с материалами) | 5000 |
Работы по тормозной системе.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Прокачка тормозов одно колесо | 200 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Замена передних тормозных колодок | 600 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) | 600 |
Замена передних тормозных дисков | 1600 |
Замена задних тормозных дисков | 2000 |
Замена тормозных барабанов | 1500 |
Замена троса ручного тормоза | 1000 |
Замена переднего тормозного суппорта | 800 |
Замена заднего тормозного суппорта | 800 |
Замена заднего рабочего тормозного цилиндра | 1200 |
Замена переднего тормозного шланга | 500 |
Замена заднего тормозного шланга | 500 |
Замена датчика ABS | 500 |
Работы по трансмиссии и коробкам передач.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Замена МКПП | 6500 |
Замена АКПП | 7000 |
Замена сальника ШРУСа | 2000 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | 2000 |
Замена привода ШРУС наружнего | 1500 |
Замена привода ШРУС внутреннего | 2000 |
Замена пыльника ШРУСа | 1700 |
Замена сцепления | 6500 |
Замена маховика | 7000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 2000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 1000 |
Замена жидкости сцепления | 500 |
Работы по топливной системе.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Замена топливного фильтра | 2000 |
Замена топливного бака | 3500 |
Замена топливного насоса | 1500 |
Замена свечей зажигания | 600 |
Работы по системе впуска и выпуска.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Замена впускного коллектора | 2500 |
Замена выпускного коллектора | 3000 |
Замена приемной трубы | 1500 |
Удаление катализатора с материалом | 9500 |
Замена резонатора | 600 |
Замена глушителя | 600 |
Замена прокладки приемной трубы | 800 |
Заменена прокладки впускного коллектора | 3000 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 3000 |
Замена кислородного датчика | 600 |
Работы по системе охлаждения.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика неисправностей системы охлаждения | 700 |
Диагностика герметичности системы охлаждения | 700 |
Замена радиатора | 3000 |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
Замена водяного насоса (помпы) | 1500 |
Замена термостата | 1200 |
Замена радиатора печки | 11000 |
Замена мотора вентилятора | 3000 |
Замена расширительного бачка | 500 |
Система кондиционирования.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика герметичности системы кондиционирования | 1800 |
Заправка системы кондиционирования охлаждающим реагентом | 1800 |
Замена радиатора кондиционера | 2500 |
Замена компрессора кондиционера | 3500 |
Замена салонного фильтра | 350 |
Работы по электрике.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика неисправностей | 1500 |
Замена стартера | 1500 |
Замена генератора | 1500 |
Замена аккумулятора | 300 |
Замена свечей зажигания | 600 |
Замена высоковольтных проводов | 200 |
Замена катушки зажигания | 700 |
Замена датчика коленвала | 1700 |
Замена датчика распредвала | 800 |
Замена датчика давления масла | 800 |
Замена датчика детонации | 800 |
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | 800 |
Замена датчика включения заднего хода | 1700 |
Замена мотора стеклоочистителя | 2200 |
Замена трапеции стеклоочистителя | 1700 |
Замена мотора стеклоподъемника | 1700 |
Замена мотора омывателя | 900 |
Замена мотора печки | 1700 |
Замена мотора вентилятора | 1700 |
Замена замка зажигания | 4000 |
Замена бачка стеклоочистителя | 1700 |
Замена форсунок омывателя | 300 |
Замена блока управления кондиционером (климатом) | 2000 |
Замена блока предохранителей | 4000 |
Замена звукового сигнала | 600 |
Замена лампочек в основной фаре | 200 |
Замена лампочек в задних фонарях | 200 |
Замена лампочки противотуманной фары | 200 |
Замена лампочки подсветки номерного знака | 200 |
Замена лампочки доп. стоп сигнала | 200 |
Замена лампочки в указателе поворотов | 200 |
Замена подрулевого переключателя | 2400 |
Замена кнопки стеклоподъемника | 800 |
Замена концевого выключателя двери | 300 |
Замена блока управления центральным замком | 1500 |
Работы по кузову автомобиля.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|
Замена лобового стекла | 3000 |
Замена заднего стекла | 2000 |
Замена заднего фонаря | 400 |
Замена фары | 400 |
Замена противотуманной фары | 400 |
Замена зеркала | 700 |
Замена зеркального элемента | 500 |
Замена подкрылка | 500 |
Замена брызговика | 250 |
Замена троса открывания лючка бензобака | 2000 |
Замена троса открывания капота | 1500 |
Замена троса открывания крышки багажника | 2000 |
Замена замка капота | 500 |
Замена замка багажника | 500 |
Замена замка двери | 2000 |
Замена личинки открывания двери | 2000 |
Замена эмблемы/наклейки | 300 |