Расценки на ремонт подвески и тормозной тсистемы для микроавтобусов Фиат Дукато, Пежо Боксер, Ситроен Джампер.
Фиат Дукато (Fiat Ducato 244 кузов, сборка Елабуга)
- Фиат Дукато (Fiat Ducato 250)
- Пежо Боксер (Peugeot Boxer)
- Ситроен Джампер (Citroen Jumper)
| Пробег, тыс км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Перечень: | ТО-2 | ТО-4 | ТО-6 | ТО-8 | ТО-10 | ТО-12 | ТО-14 | ТО-16 |
|
Проверка состояния давления в шинах Проверка работы приборов внутреннего и наружного освешения Проверка работы стеклоочистителей, регулеровка жиклеров стеклоомывателей Проверка трубопроводов резиновых элементов, пылезашитных чехлов |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Проверка состояния тормозных барабанов задних тормозов | 1000 | 1000 | ||||||
| Проверка работы, чистоты и смазки дверей, капота, багажника | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Проверка системы управления двигателем (через диагностический разьем) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Осмотр,проверка натяжения ремней привода навесного оборудования (регулировка или замена по необходимости) | 1000 | 1000 | ||||||
| Замена ремней и роликов привода газораспредилительного механизма и навесного оборудования | 5500 | 5500 | ||||||
| Замена топливного, воздушного фильтра | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена масла и масленого фильтра | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 | 1000 | ||||||
| Замена салонного фильтра системы отопления и конденционирования | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ИТОГО: | 5100 | 6100 | 7100 | 10600 | 5100 | 8100 | 5100 | 10600 |
| Снятие/установка защиты двигателя | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сход-развал на стенде 3D | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Диагностика+заправка кондиционера | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Шиномотаж+балансировка R15/16 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Перечень производимых работ и расценки на них
Двигатель
| Вид работ |
Стоимость,руб |
Стоимость, руб |
|
Ducato 244 Ducato 250 2.3 |
Boxer Jumper Ducato 250 2.2 |
|
| Замена двигателя - снять двигатель / поставить двигатель | 30000 | 30000 |
| Замена двигателя - снять двигатель | 15000 | 15000 |
| Замена двигателя - поставить двигатель | 15000 | 15000 |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) | 15000 | 15000 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 3300 | 3300 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (при снятой КПП) | 1000 | 1000 |
| Замена свечей накала (при снятом впускном коллекторе) | 1000 | 1000 |
| Замена приводного ремня с роликами | 2500 | 2500 |
| Замена опоры двигателя (ДВС) | 2000 | 2000 |
| Замена турбины | 5000 | 5000 |
| Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | 7000 | 4400 |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 3500 | 3500 |
| Диагностика двигателя | 1500 | 1500 |
| Замена ЕГР | 3100 | 3500 |
| Замена ТНВД | 6400 | 3300 |
| Замена ГРМ | 5500 | 21800 |
Подвеска передняя
| Вид работ |
Стоимость,руб |
Стоимость,руб |
|
Ducato 244 |
Boxer Jumper Ducato 250 |
|
| Замена правого поворотного кулака | 3000 |
3000 |
| Замена левого поворотного кулака | 3000 | 3000 |
| Замена передней стойки амортизатора | 2500 | 4000 |
| Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора | 2500 | 4000 |
| Замена пружины передней стойки | 2500 | 4000 |
| Замена правого рычага передней подвески | 2000 | 2000 |
| Замена левого рычага передней подвески | 2000 | 2000 |
| Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 1100 | 1500 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | 3300 | 3300 |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески (2 шт) | 1500 | 1500 |
| Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | 1600 | 1600 |
| Замена сайленблоков рычага передней подвески |
2700(без защиты ДВС) |
3100 |
Подвеска задняя
| Вид работ | Стоимость,руб |
Стоимость,руб |
| Ducato 244 |
Boxer Jumper Ducato 250 |
|
| Замена амортизатора задней подвески | 900 | 1100 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | 3000 | 3000 |
| Замена балки задней подвески | 11000 | 11000 |
| Замена рессоры подвески заднего оси | 3300 | 3300 |
| Установка пневмоподвески задней оси | 8000 | 8000 |
Трансмиссия - передний мост автомобиля
| Вид работ | Стоимость,руб |
| Замена правого переднего привода (ШРУСа) | 3000 |
| Замена левого переднего привода (ШРУСа) | 2500 |
| Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста | 2500 |
| Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста | 3000 |
| Замена гранаты ШРУСа переднего привода | 3000 |
| Замена сальника правого привода переднего моста | 3000 |
| Замена сальника левого привода переднего моста | 2500 |
Тормоза и тормозные системы автомобиля
| Вид работ | Стоимость,руб | Стоимость,руб |
| Ducato 244 |
Boxer Jumper Ducato 250 |
|
| Замена тормозного шланга | 600 | 600 |
| Замена тормозной трубки | 1000 | 1000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2000 | 2000 |
| Замена тормозной жидкости | 1100 | 1100 |
| Прокачка тормозной системы, удаление воздуха | 800 | 800 |
| Замена тормозных колодок, дисковые тормоза | 1300 | 1300 |
| Замена тормозных задних тормозных колодок, барабанные тормоза | 2200 | - |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | 2600 | 2600 |
| Замена переднего тормозного суппорта | 2000 | 2000 |
| Замена заднего тормозного суппорта | 2000 | 2000 |
| Обслуживание передних тормозных механизмов | 700 | 700 |
| Обслуживание задних тормозных механизмов | 700 | 700 |
| Замена колодок ручного тормоза | 2500 | 2500 |
| Обслуживание механизма ручного тормоза | 500 | 500 |
| Замена троса ручного тормоза | 3000 | 3000 |
| Регулировка привода ручного тормоза (ручника) без снятия | 1100 | 1100 |
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 1800 | 1800 |
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 2200 | 2200 |
Коробка передач - МКПП
| Вид работ | Стоимость,руб | Стоимость,руб |
| Ducato 244 |
Boxer Jumper Ducato 250 |
|
| Снятие/установка механической коробки передач (мкпп) | 12100 | 14100 |
| Ремонт механической коробки передач (мкпп) | 10000 | 10000 |
| Замена сальника первичного вала механической коробки передач (мкпп) | 1200 | 1200 |
| Замена сцепления механической коробки передач (мкпп) | 12100 | 14100 |
Рулевое управление автомобиля
| Вид работ | Стоимость, руб |
| Замена наконечника рулевой тяги | 800 |
| Замена рулевой тяги | 1200 |
| Замена рулевой рейки | 8300 |
| Замена гидроусилителя (гур) | 2500 |
| Замена шланга высокого давления гур | 2000 |
Отопление и вентиляция, кондиционирование автомобиля
| Вид работ | Стоимость, руб |
| Замена радиатора кондиционера | 2500 |
| Замена радиатора печки отопителя салона | 7000 |
| Замена компрессора кондиционера | 2000 |
| Замена муфты компрессора кондиционера | 2100 |
| Заправка кондиционера | 1500 |
| Опрессовка кондиционера | 1500 |
| Замена вентилятора печки отопителя салона | 1300 |
| Замена активатора заслонки отопителя салона | 900 |
| Замена блока управления климат-контроля | 800 |
| Замена шланга радиатора печки | 800 |
| Замена дополнительного насоса отопителя печки | 1100 |
Ремни безопасности, подушки безопасности, блоки управления подушками безопасности
| Вид работ | Стоимость, руб |
| Замена подушки безопасности на рулевом колесе | 1200 |
| Замена ремня безопасности переднего сиденья | 1500 |
| Замена боковой подушки безопасности | 2100 |
| Замена блока управления подушками безопасности | 2250 |
Электрика - электрооборудование и проводка автомобиля
| Вид работ | Стоимость,руб |
Стоимость,руб |
| Ducato 244 |
Boxer Jumper Ducato 250 |
|
| Замена генератора | 3100 | 4200 |
| Замена стартера | 1800 | 2500 |
| Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекла | 2000 | 2000 |
| Замена электронного блока управления ЭБУ | 2500 | 2500 |
| Замена модуля кнопок стеклоподъемника | 800 | 800 |
| Замена блока управления отопителя печки кондиционера | 1500 | 1500 |
| Замена подкапотного модуля предохранителей | 1500 | 1500 |
| Замена модуля предохранителей салонного | 1500 | 1500 |
| Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя | 2000 | 2000 |
| Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора кондиционера | 2000 | 2000 |
| Замена электромотора стеклоподъемника | 1500 | 1500 |
| Замена силового провода на генератор | 600 | 600 |
| Замена силового провода на стартер | 1000 | 1000 |
| Замена массового провода | 800 | 800 |
| Ремонт жгута электропроводки | 4000 | 4000 |
| Замена предохранителя | 100 | 100 |
| Замена лампочки | 500 | 500 |
| Замена звукового сигнала | 500 | 500 |
| Замена контактного кольца рулевой колонки | 2000 | 2000 |
| Замена подрулевого переключателя | 2200 | 2200 |
| Замена контактной группы замка зажигания | 3000 | 3000 |
| Замена актуатора замка двери | 1500 | 1500 |
Техническое обслуживание автомобиля (ТО)
| Вид работ | Стоимость, руб |
| Замена масла и фильтра в двигателе | 1000 |
| Замена воздушного фильтра | 600 |
| Замена салонного фильтра | 1100 |
| Замена топливного фильтра | 1100 |
| Замена масла в коробке передач | 1100 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 |
| Замена приводного ремня и роликов | 2500 |
| Замена жидкости гур | 1200 |
| Промывка дроссельной заслонки | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1000 |
| Замена масла и фильтра в двигателе с промывкой | 1500 |
| Доливка технической жидкости | 100 |
